Опис
Стабілізатор напруги трифазний побутовий АМПЕР У 12-3/25 v2.0
Трифазний стабілізатор напруги Ампер У 12-3/25 v2.0 призначений для роботи в трифазних електричних мережах із коливаннями напруги від 145 до 275 В. У цьому діапазоні апарат гарантовано видає на виході напругу в межах 220 ± 3,5%, що забезпечується завдяки використанню 12 ступенів стабілізації. Загальна номінальна потужність цієї моделі 16.5 кВт (5.5 кВт на фазу), що відповідає робочому струму автоматичного вимикача 25 А на ньому.
До особливостей цього стабілізатора можна віднести підлогове виконання, незалежну роботу кожної з фаз, наявність електронного транзиту (байпас), безшумну роботу завдяки використанню як силових ключів тиристорів.
Стабілізатор Ампер У 12-3/25 v2.0 має можливість ручної підстроювання нижнього порога вимкнення (60-135В). Ця функція потрібна для навантаження з високими пусковими струмами, під час запуску якої можлива сильна просадка напруги та аварійне вимкнення стабілізатора. За активації цієї опції стабілізатор упродовж хвилини дасть можливість запустити будь-який двигун або насос навіть у разі просаджування напруги до 60 В у мережі.
Встановлювати й експлуатувати стабілізатор Ампер У 12-3/25 v2.0 рекомендується в сухих і опалюваних приміщеннях. Під’єднання здійснюється до наявного проведення через клемну колодку, яка розташовується у верхній частині корпусу під кришкою.
| Робочий струм, | 3×25 |
| Номінальна потужність, кВА/кВт | 16.5 |
| Кількість ступенів стабілізації | 12 |
| Тип ключа | тиристор |
| ККД стабілізатора не нижчий, % | 97 |
| Споживана активна потужність на холостому процесі не більш ніж Вт | 35 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
| Мінімальна робоча вхідна напруга, В | 100 |
| Максимальна вхідна робоча напруга, В | 295 |
| Регулювання нижнього порогу вимкнення, В | 60-135 |
| Діапазон стабілізації, В | 145-275 |
| Точність у діапазоні стабілізації, % | 3.5 |
| Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 |
| Частота мережі живлення, Гц | 45-65 |
| Вимірювання вхідного струму та повної потужності | є |
| Обмеження струму КЗ і перевантаження | вхідний автоматичний вимикач зі С-характеризацією електромагнітного захисту |
| Електронний Байпас | є |
| Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є |
| Дублювальний захист від перенапруг | є |
| Мікроконтролерне керування | є |
| Вхідний дросель | є |
| Вихідний дросель | немає |
| Захист від перегрівання | є |
| Мінімальний переріз жил кабелю для під’єднання, мм2 | 4 |
| Максимальний переріз жил кабелю для під’єднання, мм2 | 30 |
| Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор |
| Габаритні розміри, мм, не більш ніж | 725х480х310 |
| Маса, кг, не більш ніж | 60 |
| Гарантія, років | 3 |
]]>
Додаткова інформація
| Висота | 725 мм |
|---|---|
| Довжина | 310 мм |
| Ширина | 480 мм |
| Вихідний струм, не більше | 3 А |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Кількість фаз | 3 |
| Дісплей | Так |
| Виконання | Підлоговий |
| Кількість ступенів (похибка, %) | 12(3.5%) |
| Вага | 60 кг |
| Вид | Симисторні (тиристорні) |
| Тип підключення | Клемне |
| Максимальна вхідна напруга | 295 В |
| Мінімальна вхідна напруга | 100 В |
| Номінальна потужність | 16.5 кВт, 5 кВт |
| Повна потужність | 16.5 кВА, 5 кВА |
| Байпас | Електронний |
| Рекомендоване застосування | Адміністративні будівлі, Дача, Дім, Котли, Майнінг ферми, Офіс, Приватний будинок, Серверна, Холодильна камера |
| Серія | Ампер v2.0 |








